HOME > 寄付のお願い > 賛助会員寄付者一覧:令和4(2022)年度~~
令和6年10月 賛助会員寄付合計 270,000円
年 | 月 | 日 | 縁故 | 貴団体名もしくはご芳名 (敬称略) |
役職名 | 代表者様ご芳名 (敬称略) |
寄付金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | 北リジョン | 株式会社 アマタケ | 代表取締役社長 | 甘竹 秀企 | 30,000 |
6 | 1 | 9 | 西リジョン | (匿名) | 30,000 | ||
6 | 1 | 9 | 南リジョン | 津曲歯科医院 | 医院長 | 津曲 智邦 | 10,000 |
6 | 2 | 15 | ― | 株式会社 あつまるホールディングス | 代表取締役社長 | 島田 敏子 | 10,000 |
6 | 3 | 7 | 北リジョン | 株式会社 髙田地研 | 代表取締役社長 | 髙田 誠 | 100,000 |
6 | 3 | 25 | 南リジョン | 医療法人資正会 あさはら整形外科 | 理事長 | 浅原 洋資 | 10,000 |
6 | 3 | 25 | 南リジョン | 株式会社ヨネザワ | 代表取締役社長 | 米澤 房朝 | 10,000 |
6 | 3 | 25 | 南リジョン | 社会医療法人愛育会 福田病院 | 理事長 | 福田 稠 | 10,000 |
6 | 5 | 30 | ― | (匿名) | 50,000 | ||
6 | 10 | 3 | 北リジョン | 有限会社 今 | 代表取締役 | 今 千尋 | 10,000 |
令和5年12月 賛助会員寄付合計 610,000円
年 | 月 | 日 | 縁故 | 貴団体名もしくはご芳名 (敬称略) |
役職名 | 代表者様ご芳名 (敬称略) |
寄付金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5 | 北リジョン | 株式会社 アマタケ | 代表取締役社長 | 甘竹 秀企 | 30,000 |
5 | 1 | 5 | 西リジョン | (匿名) | 20,000 | ||
5 | 2 | 20 | 東リジョン | 田中税理士法人 | 10,000 | ||
5 | 2 | 21 | 南リジョン | 株式会社 岩切建設 | 代表取締役社長 | 岩切 洋 | 50,000 |
5 | 2 | 21 | 南リジョン | 株式会社 黒木本店 | 代表取締役 | 黒木 信作 | 50,000 |
5 | 2 | 21 | 南リジョン | 合資会社 木浦精米所 | 代表社員 | 木浦 亨英 | 10,000 |
5 | 2 | 21 | 南リジョン | 津曲歯科医院 | 医院長 | 津曲 智邦 | 10,000 |
5 | 2 | 21 | 南リジョン | 有限会社 福岡生花店 | 代表取締役 | 福岡 直樹 | 30,000 |
5 | 2 | 21 | 南リジョン | 株式会社 マエダトーヨー住器 | 社長 | 前田 邦安 | 50,000 |
5 | 2 | 21 | 南リジョン | 株式会社 タイガー | 代表取締役 | 山下 雄大 | 10,000 |
5 | 3 | 20 | 南リジョン | 社会医療法人愛育会 福田病院 | 理事長 | 福田 稠 | 10,000 |
5 | 3 | 20 | 南リジョン | 医療法人資正会 あさはら整形外科 | 理事長 | 浅原 洋資 | 10,000 |
5 | 3 | 20 | 南リジョン | 株式会社ヨネザワ | 代表取締役副社長 | 米澤 静江 | 10,000 |
5 | 4 | 6 | 西リジョン | 株式会社ケンズホーム | 10,000 | ||
5 | 4 | 6 | 西リジョン | 有限会社 千代むすび灘本舗 | 10,000 | ||
5 | 5 | 30 | ― | (匿名) | 50,000 | ||
5 | 10 | 16 | ― | (匿名) | 20,000 | ||
5 | 12 | 1 | 中央リジョン | 西山 英子 | 100,000 | ||
5 | 12 | 19 | 南リジョン | 福田 保雄 | 20,000 | ||
5 | 12 | 26 | 南リジョン | 株式会社 相生市場 | 代表取締役社長 | 川崎 伸一 | 100,000 |
令和4年12月 賛助会員寄付合計 280,000円
年 | 月 | 日 | 縁故 | 貴団体名もしくはご芳名 (敬称略) |
役職名 | 代表者様ご芳名 (敬称略) |
寄付金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5 | 北リジョン | 株式会社 アマタケ | 代表取締役社長 | 甘竹 秀企 | 30,000 |
4 | 1 | 7 | 西リジョン | (匿名) | 20,000 | ||
4 | 1 | 14 | 北リジョン | 株式会社 マルゲンビル | 代表取締役社長 | 佐藤 源五郎 | 30,000 |
4 | 1 | 25 | 北リジョン | 株式会社イサミヤアールビー | 代表取締役 | 潮 日出夫 | 10,000 |
4 | 1 | 31 | 北リジョン | 医療法人大庚会 今整形外科 | 理事長 | 今 均 | 30,000 |
4 | 2 | 3 | 中央リジョン | 打谷 久義 | 10,000 | ||
4 | 3 | 25 | ― | 根岸 あい | 10,000 | ||
4 | 4 | 23 | 南リジョン | 社会福祉法人 大村福祉会 総合介護センター 泉の里 |
理事長 | 小林 克敏 | 10,000 |
4 | 5 | 30 | ― | (匿名) | 50,000 | ||
4 | 9 | 21 | 中央リジョン | 岡本産業 有限会社 | 代表取締役 | 川中 圭子 | 50,000 |
4 | 9 | 21 | 中央リジョン | 野田庄 株式会社 | 取締役社長 | 中 好枝 | 30,000 |