HOME > 寄付のお願い > 賛助会員寄付者一覧:平成29(2017)年度~令和3(2021)年度
令和3年12月 賛助会員寄付合計 490,000円
年 | 月 | 日 | 縁故 | 法人名もしくは個人名 (敬称略) |
役職名 | 代表者名 (敬称略) |
寄付金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | 北リジョン | 株式会社 アマタケ | 代表取締役社長 | 甘竹 秀企 | 30,000 |
3 | 1 | 6 | 西リジョン | (匿名) | 30,000 | ||
3 | 1 | 8 | 北リジョン | 株式会社 マルゲンビル | 代表取締役社長 | 佐藤 源五郎 | 30,000 |
3 | 1 | 20 | 北リジョン | 株式会社イサミヤアールビー | 代表取締役 | 潮 日出夫 | 10,000 |
3 | 1 | 26 | 西リジョン | 橘高 彰 | 300,000 | ||
3 | 4 | 19 | ― | 玉城 恵 | 10,000 | ||
3 | 5 | 31 | ― | (匿名) | 50,000 | ||
3 | 6 | 22 | 東リジョン | 田中税理士法人 | 代表社員 | 田中 隆亘 | 10,000 |
3 | 11 | 13 | ― | (匿名) | 10,000 | ||
3 | 12 | 29 | ― | 有限会社 ハウデイオキタ | 代表 | 沖田 寛 | 10,000 |
令和2年12月 賛助会員寄付合計 430,000円
年 | 月 | 日 | 縁故 | 法人名もしくは個人名 (敬称略) |
役職名 | 代表者名 (敬称略) |
寄付金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 6 | 北リジョン | 株式会社 アマタケ | 代表取締役社長 | 甘竹 秀企 | 30,000 |
2 | 1 | 6 | 西リジョン | (匿名) | 20,000 | ||
2 | 1 | 10 | 南リジョン | 株式会社 秀水 | 代表取締役 | 福嶺 博子 | 100,000 |
2 | 1 | 27 | 東リジョン | 田中税理士法人 | 代表社員 | 田中 隆亘 | 10,000 |
2 | 2 | 12 | ― | 根岸 あい | 10,000 | ||
2 | 2 | 20 | 北リジョン | 株式会社イサミヤアールビー | 代表取締役 | 潮 日出夫 | 10,000 |
2 | 2 | 21 | 西リジョン | 医療法人社団 桃李会 | 理事長 | 井上 香津子 | 100,000 |
2 | 4 | 30 | 北リジョン | 楊 国隆 | 50,000 | ||
2 | 5 | 12 | ― | (匿名) | 50,000 | ||
2 | 10 | 27 | 南リジョン | 医療法人 尚歯会 | 理事長 | 的野 良次 | 30,000 |
2 | 11 | 24 | 南リジョン | 福田 保雄 | 20,000 |
令和元年12月 賛助会員寄付合計 380,000円
年 | 月 | 日 | 縁故 | 法人名もしくは個人名 (敬称略) |
役職名 | 代表者名 (敬称略) |
寄付金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 7 | 西リジョン | (匿名) | 20,000 | ||
31 | 1 | 15 | 北リジョン | 株式会社 アマタケ | 代表取締役社長 | 甘竹 秀企 | 30,000 |
31 | 1 | 15 | 西リジョン | 髙谷 茂男 | 10,000 | ||
31 | 2 | 27 | 東リジョン | 田中 隆亘 | 10,000 | ||
31 | 2 | 28 | 北リジョン | 株式会社 イサミヤアールビー | 代表取締役 | 潮 日出夫 | 10,000 |
31 | 3 | 4 | 西リジョン | 金子 克也 | 30,000 | ||
31 | 4 | 28 | ― | (匿名) | 50,000 | ||
1 | 5 | 16 | 西リジョン | 株式会社 アントレッド | 代表取締役 | 日高 篤子 | 10,000 |
1 | 6 | 18 | 西リジョン | (匿名) | 50,000 | ||
1 | 9 | 9 | 中央リジョン | 中島 ちか | 30,000 | ||
1 | 10 | 9 | ― | 千 玄室 | 100,000 | ||
1 | 10 | 10 | 北リジョン | 医療法人 明葉会 明石台こどもクリニック | 理事長 | 遠藤 泰史 | 30,000 |
平成30年12月 賛助会員寄付合計 720,000円
年 | 月 | 日 | 縁故 | 法人名もしくは個人名 (敬称略) |
役職名 | 代表者名 (敬称略) |
寄付金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 15 | 北リジョン | 株式会社 アマタケ | 代表取締役社長 | 甘竹 秀企 | 30,000 |
30 | 1 | 15 | 西リジョン | (匿名) | 20,000 | ||
30 | 1 | 18 | 西リジョン | 株式会社 協和土木 | 代表取締役 | 香西 操 | 100,000 |
30 | 1 | 30 | 西リジョン | 医療法人 杉桑会 | 理事長 | 杉山 知行 | 30,000 |
30 | 2 | 28 | 東リジョン | 田中 隆亘 | 10,000 | ||
30 | 3 | 2 | 南リジョン | 医療法人 誠心会 | 理事長 | 前原 くるみ | 10,000 |
30 | 3 | 2 | 南リジョン | 株式会社 山口水産 | 代表取締役社長 | 山口 雅也 | 10,000 |
30 | 3 | 6 | 北リジョン | 株式会社 イサミヤアールビー | 代表取締役 | 潮 日出夫 | 10,000 |
30 | 3 | 12 | 西リジョン | 金子 克也 | 30,000 | ||
30 | 4 | 2 | 北リジョン | 医療法人 大庚会 今整形外科 |
常任理事 | 今 千尋 | 50,000 |
30 | 4 | 2 | 北リジョン | (匿名) | 10,000 | ||
30 | 5 | 8 | 北リジョン | 医療法人 明葉会 明石台こどもクリニック | 理事長 | 遠藤 泰史 | 30,000 |
30 | 5 | 14 | ― | (匿名) | 50,000 | ||
30 | 6 | 5 | 南リジョン | 古賀 祥一 | 100,000 | ||
30 | 7 | 5 | 西リジョン | おかだファミリークリニック | 院長 | 岡田 浩文 | 50,000 |
30 | 7 | 26 | 西リジョン | 医療法人社団 小徳歯科クリニック | 理事長 | 小徳 賢司 | 50,000 |
30 | 11 | 8 | 南リジョン | (匿名) | 100,000 | ||
30 | 12 | 19 | 中央リジョン | 野田庄 株式会社 | 代表取締役社長 | 中 好枝 | 30,000 |
平成29年12月 賛助会員寄付合計 710,000円
年 | 月 | 日 | 縁故 | 法人名もしくは個人名 (敬称略) |
役職名 | 代表者名 (敬称略) |
寄付金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 17 | 西リジョン | (匿名) | 20,000 | ||
29 | 2 | 27 | 東リジョン | 片柳石灰工業 株式会社 | 代表取締役 | 片柳 岳已 | 10,000 |
29 | 2 | 27 | 東リジョン | 秋山 隆司 | 10,000 | ||
29 | 2 | 27 | 東リジョン | 小林 久夫 | 10,000 | ||
29 | 2 | 27 | 東リジョン | 佐野 韶良 | 10,000 | ||
29 | 2 | 27 | 東リジョン | 田中 隆亘 | 10,000 | ||
29 | 2 | 27 | 東リジョン | 矢島 堅司 | 10,000 | ||
29 | 4 | 5 | 北リジョン | 株式会社 アマタケ | 代表取締役社長 | 甘竹 秀企 | 30,000 |
29 | 4 | 25 | 西リジョン | おかだファミリークリニック | 院長 | 岡田 浩文 | 100,000 |
29 | 4 | 25 | 南リジョン | (匿名) | 30,000 | ||
29 | 4 | 26 | (匿名) | 50,000 | |||
29 | 6 | 6 | 西リジョン | 医療法人 杉桑会 | 理事長 | 杉山 知行 | 30,000 |
29 | 9 | 12 | 西リジョン | 医療法人 吉正整形外科 | 理事長 | 吉武 博正 | 50,000 |
29 | 10 | 30 | 南リジョン | 医療法人 尚歯会 | 理事長 | 的野 良次 | 30,000 |
29 | 11 | 21 | 川瀨 啓子 | 100,000 | |||
29 | 11 | 27 | 西リジョン | 田村 泰三 | 50,000 | ||
29 | 11 | 27 | 南リジョン | 大洋ビル管理 株式会社 | 代表取締役社長 | 坂下 政子 | 50,000 |
29 | 11 | 29 | 南リジョン | 株式会社 坂下組 | 代表取締役 | 坂下 利博 | 50,000 |
29 | 12 | 1 | 北リジョン | 医療法人 明葉会 明石台こどもクリニック | 理事長 | 遠藤 泰史 | 30,000 |
29 | 12 | 4 | 有限会社 ハウデイオキタ | 代表取締役 | 沖田 寛 | 30,000 |